FICR                                                                    FMI
                        Campionato Regionale Enduro 9ø Prova                    
                                                                                
                                                                                
                              CLASSIFICA: PS  4 - Toro                          
     ------------------------------------------------------------------------------------------
     POS) NUM CONDUTTORE                NAZ CLASSE    PUNTI TEMPO NETTO ORA ENTRATA  ORA USCITA
     ------------------------------------------------------------------------------------------
       1) 118 Moscone Giancarlo         ITA B  U     183.91     3:03.91 11:56:01.58 11:59:05.49
       2) 424 Di Gregorio Davide        ITA E  U     189.15     3:09.15 12:12:33.88 12:15:43.03
       3) 567 Consales Tommaso          ITA F  U     189.35     3:09.35 12:21:24.27 12:24:33.62
       4) 230 Guerrieri Eliseo          ITA C  U     194.31     3:14.31 12:02:38.25 12:05:52.56
       5) 406 Barbara Roberto           ITA E  U     198.30     3:18.30 12:12:00.65 12:15:18.95
       6) 231 Delle Monache Franco      ITA C  U     198.45     3:18.45 12:07:34.24 12:10:52.69
       7) 643 Del Coco Giuseppe         ITA G  U     199.18     3:19.18 12:27:31.09 12:30:50.27
       8) 205 Riccardi Antonio          ITA C  U     199.82     3:19.82 12:09:36.84 12:12:56.66
       9) 169 Chella Maurizio           ITA B  U     200.00     3:20.00 12:00:31.16 12:03:51.16
      10) 111 Granocchia Mirco          ITA B  U     202.78     3:22.78 12:09:01.61 12:12:24.39
      11) 451 Schito Andrea             ITA E  U     203.52     3:23.52 12:16:33.38 12:19:56.90
      12) 201 Gaetani Ferrante          ITA C  U     206.62     3:26.62 12:06:04.64 12:09:31.26
      13) 121 Piscitiello Amedeo        ITA B  U     207.24     3:27.24 11:56:34.86 12:00:02.10
      14) 270 Di Domizio Giampiero      ITA C  U     208.43     3:28.43 12:10:03.47 12:13:31.90
      15) 477 Sette Liborio             ITA E  U     209.65     3:29.65 12:17:31.46 12:21:01.11
      16) 602 Ricciuti Luca             ITA G  U     210.55     3:30.55 12:28:27.88 12:31:58.43
      17) 212 Ciuffoli Giovanni         ITA C  U     210.56     3:30.56 12:02:02.02 12:05:32.58
      18) 317 Paluzzi Gaetano           ITA D  U     210.80     3:30.80 12:11:02.18 12:14:32.98
      19) 203 Della Rossa Nicola        ITA C  U     211.08     3:31.08 12:05:37.60 12:09:08.68
      20) 521 Cavallone Roberto         ITA F  U     212.20     3:32.20 12:20:32.72 12:24:04.92
      21) 501 Visini Luigi              ITA F  U     213.18     3:33.18 12:19:00.58 12:22:33.76
      22) 441 Leggiero Vincenzo         ITA E  U     213.86     3:33.86 12:13:34.65 12:17:08.51
      23) 411 Di Dante Mario            ITA E  U     213.91     3:33.91 12:16:05.53 12:19:39.44
      24) 215 Piscitiello Donato        ITA C  U     214.21     3:34.21 12:07:03.74 12:10:37.95
      25) 551 Iorio Raffaele            ITA F  U     215.54     3:35.54 12:22:02.52 12:25:38.06
      26) 557 Scasserra Fabrizio        ITA F  U     215.67     3:35.67 12:23:33.93 12:27:09.60
      27) 511 Caroli Massimo            ITA F  U     216.00     3:36.00 12:20:00.57 12:23:36.57
      28) 417 Rio Vincenzo              ITA E  U     216.24     3:36.24 12:13:00.80 12:16:37.04
      29) 407 Gambini Massimo           ITA E  U     218.38     3:38.38 12:14:32.30 12:18:10.68
      30) 801 Mammarella Marco          ITA L  U     219.77     3:39.77 12:34:30.18 12:38:09.95
      31) 404 Pedone Leonardo           ITA E  U     220.92     3:40.92 12:15:01.56 12:18:42.48
      32) 510 Cimadomo Paolo            ITA F  U     221.77     3:41.77 12:19:31.29 12:23:13.06
      33) 269 Della Valle Massimiliano  ITA C  U     222.51     3:42.51 12:10:33.55 12:14:16.06
      34) 676 Polino Fabrizio           ITA G  U     222.93     3:42.93 12:32:32.20 12:36:15.13
      35) 613 De Angelis Carmine        ITA G  U     223.88     3:43.88 12:30:53.11 12:34:36.99
      36) 605 D'alonzio Silvio          ITA G  U     225.85     3:45.85 12:29:04.61 12:32:50.46
      37) 555 Triepiccione Giuseppe     ITA F  U     226.14     3:46.14 12:24:10.01 12:27:56.15
      38) 512 De Luca Mario             ITA F  U     229.16     3:49.16 12:25:36.05 12:29:25.21
      39) 800 Rocci Marco               ITA L  U     231.20     3:51.20 12:36:40.21 12:40:31.41
      40) 914 Muzio Salvatore           ITA M  U     233.06     3:53.06 13:04:10.84 13:08:03.90
      41) 608 De Angelis Lorenzo        ITA G  U     233.51     3:53.51 12:37:31.83 12:41:25.34
      42) 553 Dell'Orto Andrea          ITA F  U     235.45     3:55.45 12:25:02.69 12:28:58.14
      43) 558 Capriati Fulvio           ITA F  U     239.12     3:59.12 12:24:31.98 12:28:31.10
      44) 235 D'Ambrosio Luciano        ITA C  U     241.24     4:01.24 12:14:00.79 12:18:02.03
      45) 136 Mariatti Edoardo          ITA B  U     241.55     4:01.55 12:04:59.87 12:09:01.42
      46) 616 Di Carlo Sergio           ITA G  U     243.38     4:03.38 12:35:17.60 12:39:20.98
      47) 932 Paolucci Marco            ITA M  U     244.56     4:04.56 13:02:01.75 13:06:06.31
      48) 598 Manna Alfredo             ITA F  U     249.32     4:09.32 12:23:00.28 12:27:09.60
      49) 830 Ferrara Valentino         ITA L  U     250.99     4:10.99 13:11:02.18 13:15:13.17
      50) 641 Creti Claudio             ITA G  U     253.34     4:13.34 12:38:34.21 12:42:47.55
      51) 507 Luccitti Antonio          ITA F  U     257.45     4:17.45 12:22:36.20 12:26:53.65
      52) 311 Fusco Fabio               ITA D  U     260.30     4:20.30 12:15:34.14 12:19:54.44
      53) 469 Russo Alessandro          ITA E  U     262.25     4:22.25 12:17:00.91 12:21:23.16
      54) 938 Delle Monache Gabriele    ITA M  U     263.17     4:23.17 13:02:38.02 13:07:01.19
      55) 135 Del Rosso Andrea          ITA B  U     281.84     4:41.84 12:07:58.73 12:12:40.57
      56) 518 Ranieri Michele           ITA F  U     283.14     4:43.14 12:38:03.71 12:42:46.85
      57) 846 Tilli Pietro              ITA L  U     285.20     4:45.20 13:03:39.63 13:08:24.83
      58) 851 Potenza Enrico            ITA L  U     288.29     4:48.29 13:03:03.77 13:07:52.06
      59) 819 Leonzio Giacomo           ITA L  U     288.42     4:48.42 12:41:31.15 12:46:19.57
      60) 678 Scarano Luigi             ITA G  U     288.77     4:48.77 13:14:32.16 13:19:20.93
      61) 809 Camiscia Michele          ITA L  U     290.04     4:50.04 13:10:16.89 13:15:06.93
      62) 596 Bello Francesco           ITA F  U     311.32     5:11.32 12:59:43.90 13:04:55.22
      63) 597 Civitavecchia luigi       ITA F  U     311.96     5:11.96 13:13:32.21 13:18:44.17
      64) 850 Scolavino Giuseppe        ITA L  U     319.16     5:19.16 13:00:31.31 13:05:50.47
      65) 677 Greco Sergio              ITA G  U     322.07     5:22.07 13:16:01.80 13:21:23.87
      66) 840 Gentile Antonio           ITA L  U     331.28     5:31.28 13:05:00.97 13:10:32.25
      67) 912 Bianchi Fabio             ITA M  U     358.15     5:58.15 12:52:09.01 12:58:07.16
     
          NON CLASSIFICATI
     
          550 Clemente Maurizio         ITA F  U                                               
          910 Petrongolo Pino           ITA M  U                                               
     ------------------------------------------------------------------------------------------
     Aggiornato al: 01.10.02 18:31 - Elaborato da SEIPI snc Forli'